- Hoher Proteingehalt
- Zuckerfrei
- mit Molkehydrolysat
- Hergestellt in Deutschland
Beschreibung
Erfrischung neu definiert: Die Pure Protein Limo mit Molke- und Kollagenhydrolysat zur Unterstützung der Proteinversorgung auf genussvolle Weise.
Stell dir vor, du genießt die Leichtigkeit einer selbstgemachten Zitronenlimonade, fruchtig und erfrischend – und gleichzeitig versorgst du deinen Körper mit hochwertigem Protein. Das ist die Pure Protein Limo! Sie ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Proteinshakes und verbindet die belebende Frische einer Limo mit den kraftvollen Effekten von Molkehydrolysat und Kollagenhydrolysat. Deine Muskeln werden direkt mit erstklassigem Protein versorgt, während dein Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht bleibt.
Möchtest du ein paar Kilos verlieren, deinen Körper in Form halten und gleichzeitig Kalorien sparen? Mit der Pure Protein Limo genießt du das Beste aus zwei Welten: erfrischenden Geschmack und eine ideale Proteinquelle, die deine Fitness unterstützt. Leicht wie eine Sommerbrise und dennoch voller Kraft – diese Limonade begleitet dich auf deinem Weg zu mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden. Vitalität war noch nie so lecker!
Verzehrempfehlung: 1 Messlöffel (25g) in bis zu 500ml Wasser einrühren oder in einem Shaker mixen. Unser Tipp: Für eine optimale Erfrischung den Shaker nach dem Mixen für ca. 5 Minuten in den Kühlschrank stellen.
375 g für 15 Portionen
| Allergene: | Molke |
|---|---|
| Geschmack: | Beeren-Mix, Zitrone |
| Produktlinie: | 4protein |
| Reichweite: | 30 Portionen |
Inhaltsstoffe
Zutaten:
Molkeproteinhydrolysat* (58%), Kollagenhydrolysat (27%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose
*Herkunft: EU
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (25 g in 500 ml Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1450 kJ | 870 kJ |
| Energie (kcal) | 342 kcal | 85,5 kcal |
| Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 84 g | 21 g |
| Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminosäure | In 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,15 g |
| L-Leucin | 7,05 g |
| L-Lysin | 6,45 g |
| L-Methionin | 1,6 g |
| L-Phenylalanin | 2,55 g |
| L-Threonin | 4,8 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Valin | 4,25 g |
| L-Histidin | 1,3 g |
| L-Arginin | 4,7 g |
| L-Tyrosin | 1,85 g |
| L-Cystein | 0,9 g |
| L-Alanin | 7,1 g |
| L-Asparagin | 8,55 g |
| L-Glutamin | 14,6 g |
| Glycin | 11,85 g |
| L-Prolin | 9,65 g |
| L-Serin | 4,15 g |
Hinweise:
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. Bitte lagern Sie das Produkt trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C.
Zutaten:
Molkeproteinhydrolysat* (58%), Kollagenhydrolysat (27%), Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Süßungsmittel: Sucralose; Himbeerfruchtsaftpulver, Rote Beete Fruchtsaftpulver
*Herkunft: EU
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (25 g in 500 ml Wasser) |
|---|---|---|
| Energie | 1450 kJ | 870 kJ |
| Energie (kcal) | 342 kcal | 85,5 kcal |
| Fett | 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | < 0,1 g |
| davon Zucker | 0,1 g | < 0,1 g |
| Eiweiß | 84 g | 21 g |
| Salz | 0,1 g | < 0,1 g |
| Aminosäure | In 100 g Pulver |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,15 g |
| L-Leucin | 7,05 g |
| L-Lysin | 6,45 g |
| L-Methionin | 1,6 g |
| L-Phenylalanin | 2,55 g |
| L-Threonin | 4,8 g |
| L-Tryptophan | 0,9 g |
| L-Valin | 4,25 g |
| L-Histidin | 1,3 g |
| L-Arginin | 4,7 g |
| L-Tyrosin | 1,85 g |
| L-Cystein | 0,9 g |
| L-Alanin | 7,1 g |
| L-Asparagin | 8,55 g |
| L-Glutamin | 14,6 g |
| Glycin | 11,85 g |
| L-Prolin | 9,65 g |
| L-Serin | 4,15 g |
Hinweise:
Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufzubewahren. Bitte lagern Sie das Produkt trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C.
Bewertungen 0